Image shown is for reference only. Detailed specifications should be obtained from the data sheet.
$3,420.00
18739 in stock
Category | |
---|---|
Manufacturer | MACOM Technology Solutions |
Series | – |
Product Status | Active |
Capacitance @ Vr, F | 13.2pF @ 4V, 1MHz |
Capacitance Ratio | 4.6 |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 30 V |
Q @ Vr, F | 1200 @ 4V, 1MHz |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23 |
Base Product Number | MAVR-045441 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
MLC Europe B.V. Joop
Geesinkweg 701 1114 AB
Amsterdam, Netherlands
Copyright © 2023 MLC Europe B.V.