Image shown is for reference only. Detailed specifications should be obtained from the data sheet.
$0.50
19712 in stock
Category | |
---|---|
Manufacturer | Infineon Technologies |
Series | – |
Product Status | Last Time Buy |
Transistor Type | 2 PNP (Dual) |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 650mV @ 5mA, 100mA |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
Power - Max | 250mW |
Frequency - Transition | 250MHz |
Operating Temperature | 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 |
Supplier Device Package | PG-SOT363-PO |
Base Product Number | BC857 |
Datasheets | BC856S/U, BC857S |
Other Related Documents | Part Number Guide |
HTML Datasheet | BC856S/U, BC857S |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.21.0075 |
MLC Europe B.V. Joop
Geesinkweg 701 1114 AB
Amsterdam, Netherlands
Copyright © 2023 MLC Europe B.V.